本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
スタディサプリ 中学講座 と 東進オンライン学校 中学部 をくらべる
| 項目 | スタディサプリ 中学講座 | 東進オンライン学校 中学部 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社リクルート | 株式会社ナガセ |
| 対象学年 | 小1〜高3(無学年式で全講座視聴可) | 小学部・中学部(中1〜3) |
| 授業形態 | 対話型AI教材 | オンライン塾(集団・映像・個別) |
| 目的対応 | 定期テスト・補習・高校受験・大学受験 | 定期テスト・補習・高校受験 |
| 出席扱い | 要問合せ | 要問合せ |
| 月謝 | 月2,178円〜(ベーシック・毎月払い・税込/12ヶ月一括は月1,815円) | 月2,980円〜(中学部・12ヶ月一括、税込/毎月払いは月3,420円) |
| 入会金 | 0円 | 0円 |
| 兄弟割 | — | — |
| 講師 | プロ講師の映像授業 | 東進・四谷大塚の実力講師陣(映像) |
| 無料体験 | あり(14日間無料・Web申込+クレカ決済) | あり(10日以内解約で全額返金のお試し入会) |
スコアで比較
| 評価軸 | スタディサプリ 中学講座 | 東進オンライン学校 中学部 | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.8 | 4.6 | スタディサプリ 中学講座 |
| 講師・指導の質 | 3.8 | 3.8 | 互角 |
| 目的対応の広さ | 3.0 | 2.0 | スタディサプリ 中学講座 |
| 不登校サポート | 2.6 | 2.4 | スタディサプリ 中学講座 |
| 始めやすさ | 4.6 | 4.4 | スタディサプリ 中学講座 |
料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。実質総額シミュレーターで概算を確認できます。