本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
オンライン個別指導塾そら塾 と スタディサプリ 中学講座 をくらべる
| 項目 | オンライン個別指導塾そら塾 | スタディサプリ 中学講座 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社スプリックス | 株式会社リクルート |
| 対象学年 | 小学生〜高校生 | 小1〜高3(無学年式で全講座視聴可) |
| 授業形態 | オンライン塾(集団・映像・個別) | 対話型AI教材 |
| 目的対応 | 定期テスト・補習・高校受験・大学受験 | 定期テスト・補習・高校受験・大学受験 |
| 出席扱い | 要問合せ | 要問合せ |
| 月謝 | 月5,800円〜(小3-6・3週制・週1回60分の例・税込) | 月2,178円〜(ベーシック・毎月払い・税込/12ヶ月一括は月1,815円) |
| 入会金 | 11,000円(体験後入塾で全額免除キャンペーン) | 0円 |
| 兄弟割 | — | — |
| 講師 | 学生講師中心(首都圏有名大学在籍・卒業)・先生変更制度あり | プロ講師の映像授業 |
| 無料体験 | あり(最大1ヶ月無料) | あり(14日間無料・Web申込+クレカ決済) |
スコアで比較
| 評価軸 | オンライン個別指導塾そら塾 | スタディサプリ 中学講座 | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.2 | 4.8 | スタディサプリ 中学講座 |
| 講師・指導の質 | 3.4 | 3.8 | スタディサプリ 中学講座 |
| 目的対応の広さ | 3.0 | 3.0 | 互角 |
| 不登校サポート | 2.8 | 2.6 | オンライン個別指導塾そら塾 |
| 始めやすさ | 4.4 | 4.6 | スタディサプリ 中学講座 |
オンライン個別指導塾そら塾 が向く家庭
- 低価格の塾型を探している
- 講師1人に少人数で見てほしい
- 月5,800円〜と塾型では低価格で、上場企業スプリックス運営
- 体験後の入塾で入会金が全額免除になるキャンペーン
料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。実質総額シミュレーターで概算を確認できます。