本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
学研の家庭教師(オンライン) と トライのオンライン個別指導塾 をくらべる
| 項目 | 学研の家庭教師 | トライのオンライン個別指導塾 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社学研エル・スタッフィング | 株式会社トライグループ |
| 対象学年 | 幼児〜高校生・受験生 | 小学生〜高校生 |
| 授業形態 | 1対1オンライン家庭教師 | 1対1オンライン家庭教師 |
| 目的対応 | 定期テスト・補習・中学受験・高校受験・大学受験・不登校サポート | 定期テスト・補習・中学受験・高校受験・大学受験・不登校サポート |
| 出席扱い | 公式に明記 | 要問合せ |
| 月謝 | 時間単価 レギュラー4,290円〜/セレクト6,490円〜/プロ8,800円〜(1時間・税込) | 要問合せ(資料請求で個別に料金提示) |
| 入会金 | 要問合せ(公式料金ページに金額の記載なし) | 要問合せ |
| 兄弟割 | — | — |
| 講師 | 登録約12万人・採用率約8%・講師交代無料 | 全国33万人の登録教師(プロ含む)・指名可・交代無料 |
| 無料体験 | あり(無料体験) | あり(無料体験授業) |
スコアで比較
| 評価軸 | 学研の家庭教師 | トライのオンライン個別指導塾 | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 料金の分かりやすさ | 3.2 | 2.8 | 学研の家庭教師 |
| 講師・指導の質 | 4.0 | 4.4 | トライのオンライン個別指導塾 |
| 目的対応の広さ | 5.0 | 5.0 | 互角 |
| 不登校サポート | 4.5 | 3.6 | 学研の家庭教師 |
| 始めやすさ | 3.8 | 3.8 | 互角 |
学研の家庭教師 が向く家庭
- 老舗・大手で選びたい
- 出席扱いに対応してほしい
- 学研ブランドで、オンラインでも出席扱い制度への対応を掲げる
- 時間単価が公式に明示されている(レギュラー/セレクト/プロ)
トライのオンライン個別指導塾 が向く家庭
- 知名度・実績で選びたい
- 相性が合う講師に交代したい
- 全国33万人の登録教師から選べ、講師の交代が無料
- 定期補習から中学受験・大学受験、不登校まで幅広く対応
料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。実質総額シミュレーターで概算を確認できます。