本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
デキタス と スタディサプリ 中学講座 をくらべる
| 項目 | デキタス | スタディサプリ 中学講座 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社城南進学研究社 | 株式会社リクルート |
| 対象学年 | 小1〜中3 | 小1〜高3(無学年式で全講座視聴可) |
| 授業形態 | 対話型AI教材 | 対話型AI教材 |
| 目的対応 | 定期テスト・補習・高校受験・不登校サポート | 定期テスト・補習・高校受験・大学受験 |
| 出席扱い | 公式に明記 | 要問合せ |
| 月謝 | 月3,960円〜(小学生コース・税込/中学生5,280円・全学年6,050円) | 月2,178円〜(ベーシック・毎月払い・税込/12ヶ月一括は月1,815円) |
| 入会金 | 0円 | 0円 |
| 兄弟割 | — | — |
| 講師 | アニメ映像+演習のデジタル教材(城南進学研究社) | プロ講師の映像授業 |
| 無料体験 | あり(無料お試し) | あり(14日間無料・Web申込+クレカ決済) |
スコアで比較
| 評価軸 | デキタス | スタディサプリ 中学講座 | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.4 | 4.8 | スタディサプリ 中学講座 |
| 講師・指導の質 | 3.4 | 3.8 | スタディサプリ 中学講座 |
| 目的対応の広さ | 3.0 | 3.0 | 互角 |
| 不登校サポート | 4.6 | 2.6 | デキタス |
| 始めやすさ | 4.4 | 4.6 | スタディサプリ 中学講座 |
料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。実質総額シミュレーターで概算を確認できます。