| 項目 | QUREOプログラミング教室 | ヒューマンアカデミージュニア こどもプログラミング教室 | スタープログラミングスクール |
|---|---|---|---|
| 対象学年 | 小学生〜高校生(下限学年は教室により異なる) | 小学校1年生以上(目安6歳頃) | 小1〜中3(コースにより異なる) |
| 教材タイプ | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・マインクラフト | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・マインクラフト | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・ロボット・タブレット |
| 受講形態 | 通学 | 通学 | 通学・オンライン両対応 |
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
| 教室数 | 全国3,273教室 | 全国(教室数の公式明記なし・要確認) | 全国90校(商業施設内) |
| 月謝 | 月謝9,900円〜(加盟教室制のため教室により異なる) | 月会費9,900円(税込・月2回) | キッズ11,000円/Scratchグループ15,400円ほか(税込・月額) |
| 入会金 | 教室により異なる | 11,000円(税込) | 6,600円(税込・兄弟同時入学で全員0円) |
| 無料体験 | あり(1ヶ月無料体験・一部教室を除く) | あり(一部教室は非実施) | あり |
| 教材の内容 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
| 始めやすさ | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
| 料金の分かりやすさ | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
| 通いやすさ | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 伸ばしやすさ | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
各公式より(確認日:2026-07-03 ほか)。加盟教室制は教室により異なります。