| 項目 | プログラミング教室プログラボ | ロボ団 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
|---|---|---|---|
| 対象学年 | 年長・小学生・中学生 | 年長〜(年長/小1・2/小3以上のコース別) | 年中・年長〜小学生(コース別) |
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・テキストコーディング | ロボット・タブレット |
| 受講形態 | 通学 | 通学 | 通学 |
| 展開 | 一部地域 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
| 教室数 | 全国の駅近・駅直結教室(総校数の公式明記なし) | 全国160校以上(コエテコ情報/公式一次値は要確認) | 全国2,000教室以上 |
| 月謝 | 入会金・教材費は無料(月謝額は教室により異なる・要確認) | 月謝9,800円〜(年長KINDER・月3回50分)※入会金・教室維持費は別途 | 月謝は教室により異なる(要確認・月2回各90分) |
| 入会金 | 無料 | 別途あり(金額は教室により異なる・要確認) | 教室により異なる |
| 無料体験 | あり(無料体験会を常時開催) | あり | あり(一部教室を除く) |
| 教材の内容 | 4.0 | 4.2 | 3.6 |
| 始めやすさ | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| 料金の分かりやすさ | 4.4 | 4.0 | 3.2 |
| 通いやすさ | 3.8 | 4.0 | 4.9 |
| 伸ばしやすさ | 4.0 | 4.4 | 3.4 |
各公式より(確認日:2026-07-03 ほか)。加盟教室制は教室により異なります。