| 項目 | LITALICOワンダー | Tech Kids School | N Code Labo(Nコードラボ) |
|---|---|---|---|
| 対象学年 | 年長〜高校生 | 小1〜中3(オンライン校は小3〜中3) | 小1〜高3(コースにより異なる) |
| 教材タイプ | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・ロボット・マインクラフト | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング |
| 受講形態 | 通学・オンライン両対応 | 通学・オンライン両対応 | 通学・オンライン両対応 |
| 展開 | 一部地域 | 一部地域 | 一部地域 |
| 教室数 | 首都圏に20拠点以上+オンライン全国 | 渋谷校+オンライン校(全国) | 全国5教室(新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・天王寺)+オンライン |
| 月謝 | 教室通学 月4回29,700円〜(税込・1回90分7,425円)/オンライン 月4回33,000円〜 | 受講料23,210円/月+教材費2,200円/月(税込・年36回・1回120分) | 通学 週1回22,000〜24,200円/月(教室により異なる)/オンライン個別33,000円〜/月(税込) |
| 入会金 | 16,500円(税込・入塾金) | 0円 | 11,000円(体験・説明会から1週間以内の申込で無料) |
| 無料体験 | あり | あり | あり(通学=体験授業/オンライン=説明会) |
| 教材の内容 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| 始めやすさ | 4.2 | 3.6 | 3.4 |
| 料金の分かりやすさ | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| 通いやすさ | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
| 伸ばしやすさ | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
各公式より(確認日:2026-07-03 ほか)。加盟教室制は教室により異なります。