| 項目 | 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 | プログラミング教室プログラボ |
|---|---|---|---|
| 対象学年 | 小学生(しくみKidsは低学年向け・詳細は要確認) | 年中・年長〜小学生(コース別) | 年長・小学生・中学生 |
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・タブレット | ロボット・ビジュアル(Scratch等) |
| 受講形態 | 通学 | 通学 | 通学 |
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) | 一部地域 |
| 教室数 | 全国800教室 | 全国2,000教室以上 | 全国の駅近・駅直結教室(総校数の公式明記なし) |
| 月謝 | 授業料は教室により異なる(公式明記・料金ページなし) | 月謝は教室により異なる(要確認・月2回各90分) | 入会金・教材費は無料(月謝額は教室により異なる・要確認) |
| 入会金 | 教室により異なる | 教室により異なる | 無料 |
| 無料体験 | あり(各教室で体験会・日程は教室依存) | あり(一部教室を除く) | あり(無料体験会を常時開催) |
| 教材の内容 | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
| 始めやすさ | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
| 料金の分かりやすさ | 3.0 | 3.2 | 4.4 |
| 通いやすさ | 4.6 | 4.9 | 3.8 |
| 伸ばしやすさ | 3.6 | 3.4 | 4.0 |
各公式より(確認日:2026-07-03 ほか)。加盟教室制は教室により異なります。