| 項目 | Tech Kids School | N Code Labo(Nコードラボ) |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社CA Tech Kids(サイバーエージェントグループ) | 学校法人角川ドワンゴ学園 |
| 対象学年 | 小1〜中3(オンライン校は小3〜中3) | 小1〜高3(コースにより異なる) |
| 教材タイプ | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング |
| 受講形態 | 通学・オンライン両対応 | 通学・オンライン両対応 |
| 展開 | 一部地域 | 一部地域 |
| 教室数 | 渋谷校+オンライン校(全国) | 全国5教室(新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・天王寺)+オンライン |
| 月謝 | 受講料23,210円/月+教材費2,200円/月(税込・年36回・1回120分) | 通学 週1回22,000〜24,200円/月(教室により異なる)/オンライン個別33,000円〜/月(税込) |
| 入会金 | 0円 | 11,000円(体験・説明会から1週間以内の申込で無料) |
| 教材費・キット代 | 2,200円/月(税込)/PCレンタルは任意4,400円/月 | PC利用料 隔週2,200円/週1〜4回4,400円(月・任意) |
| 無料体験 | あり | あり(通学=体験授業/オンライン=説明会) |
| 評価軸 | Tech Kids School | N Code Labo(Nコードラボ) | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 教材の内容 | 4.6 | 4.6 | 互角 |
| 始めやすさ | 3.6 | 3.4 | Tech Kids School |
| 料金の分かりやすさ | 3.4 | 3.4 | 互角 |
| 通いやすさ | 3.6 | 3.4 | Tech Kids School |
| 伸ばしやすさ | 4.8 | 4.8 | 互角 |
料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。