本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
ホーム /
2教室くらべ / スタープログラミングスクール × QUREOプログラミング教室
HEAD TO HEAD
スタープログラミングスクール と QUREOプログラミング教室 をくらべる
| 項目 | スタープログラミングスクール | QUREOプログラミング教室 |
| 運営会社 | 運営会社の公式明示なし(NSGグループ関連の記載あり・要確認) | QUREO株式会社(教材はサイバーエージェントが開発) |
|---|
| 対象学年 | 小1〜中3(コースにより異なる) | 小学生〜高校生(下限学年は教室により異なる) |
|---|
| 教材タイプ | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・ロボット・タブレット | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・マインクラフト |
|---|
| 受講形態 | 通学・オンライン両対応 | 通学 |
|---|
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 全国90校(商業施設内) | 全国3,273教室 |
|---|
| 月謝 | キッズ11,000円/Scratchグループ15,400円ほか(税込・月額) | 月謝9,900円〜(加盟教室制のため教室により異なる) |
|---|
| 入会金 | 6,600円(税込・兄弟同時入学で全員0円) | 教室により異なる |
|---|
| 教材費・キット代 | コースにより異なる | 無料 |
|---|
| 無料体験 | あり | あり(1ヶ月無料体験・一部教室を除く) |
スコアで比較
| 評価軸 | スタープログラミングスクール | QUREOプログラミング教室 | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.0 | 4.0 | 互角 |
|---|
| 始めやすさ | 4.2 | 3.8 | スタープログラミングスクール |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 3.8 | 3.5 | スタープログラミングスクール |
|---|
| 通いやすさ | 4.2 | 5.0 | QUREOプログラミング教室 |
|---|
| 伸ばしやすさ | 4.0 | 3.8 | スタープログラミングスクール |
- 近所で通える教室を探している
- ゲーム感覚で始めたい
- 全国3,273教室と展開が非常に広く、近くの教室を見つけやすい
- ビジュアルからタイピング・テキストコーディングまで段階的に進める教材
QUREOプログラミング教室 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。