本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
ロボ団 と Crefus(クレファス) をくらべる
| 項目 | ロボ団 | Crefus(クレファス) |
| 運営会社 | 夢見る株式会社(エディオングループ) | 株式会社ロボット科学教育(2003年設立) |
|---|
| 対象学年 | 年長〜(年長/小1・2/小3以上のコース別) | 年長〜(Kicks 年長〜小2/Crefus 小3〜/上級) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・テキストコーディング | ロボット・テキストコーディング |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学・オンライン両対応 |
|---|
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 全国160校以上(コエテコ情報/公式一次値は要確認) | 総教室数の公式記載は確認できず(要確認) |
|---|
| 月謝 | 月謝9,800円〜(年長KINDER・月3回50分)※入会金・教室維持費は別途 | 入会金+月会費+キット代(細かな金額は教室により異なる・公式明記) |
|---|
| 入会金 | 別途あり(金額は教室により異なる・要確認) | 教室により異なる |
|---|
| 教材費・キット代 | ロボットは貸出制で購入不要 | キット代あり(教室により異なる) |
|---|
| 無料体験 | あり | あり |
スコアで比較
| 評価軸 | ロボ団 | Crefus(クレファス) | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.2 | 4.6 | Crefus(クレファス) |
|---|
| 始めやすさ | 4.4 | 4.0 | ロボ団 |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.0 | 3.0 | ロボ団 |
|---|
| 通いやすさ | 4.0 | 3.6 | ロボ団 |
|---|
| 伸ばしやすさ | 4.4 | 4.8 | Crefus(クレファス) |
- キット代を抑えたい
- ロボットもプログラミングも
- ロボットが貸出制で購入不要のため、高額なキット代がかからない
- 年長から小3以上まで、月謝が公式に明示されている
ロボ団 公式 → - しっかり理数を伸ばしたい
- ロボコン志向
- 2003年設立の老舗で、教育用レゴ(SPIKE等)を使う本格STEM
- 対面が主だがオンライン「e-crefus」も提供
Crefus(クレファス) 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。