本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
プログラミング教室プログラボ と ロボ団 をくらべる
| 項目 | プログラミング教室プログラボ | ロボ団 |
| 運営会社 | 株式会社ミマモルメ(阪神電鉄系)・読売テレビ放送 ほか協同運営 | 夢見る株式会社(エディオングループ) |
|---|
| 対象学年 | 年長・小学生・中学生 | 年長〜(年長/小1・2/小3以上のコース別) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・テキストコーディング |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学 |
|---|
| 展開 | 一部地域 | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 全国の駅近・駅直結教室(総校数の公式明記なし) | 全国160校以上(コエテコ情報/公式一次値は要確認) |
|---|
| 月謝 | 入会金・教材費は無料(月謝額は教室により異なる・要確認) | 月謝9,800円〜(年長KINDER・月3回50分)※入会金・教室維持費は別途 |
|---|
| 入会金 | 無料 | 別途あり(金額は教室により異なる・要確認) |
|---|
| 教材費・キット代 | 無料 | ロボットは貸出制で購入不要 |
|---|
| 無料体験 | あり(無料体験会を常時開催) | あり |
スコアで比較
| 評価軸 | プログラミング教室プログラボ | ロボ団 | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.0 | 4.2 | ロボ団 |
|---|
| 始めやすさ | 4.4 | 4.4 | 互角 |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.4 | 4.0 | プログラミング教室プログラボ |
|---|
| 通いやすさ | 3.8 | 4.0 | ロボ団 |
|---|
| 伸ばしやすさ | 4.0 | 4.4 | ロボ団 |
- キット代を抑えたい
- ロボットもプログラミングも
- ロボットが貸出制で購入不要のため、高額なキット代がかからない
- 年長から小3以上まで、月謝が公式に明示されている
ロボ団 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。