本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
ホーム /
2教室くらべ / プログラミング教室プログラボ × Crefus(クレファス)
HEAD TO HEAD
プログラミング教室プログラボ と Crefus(クレファス) をくらべる
| 項目 | プログラミング教室プログラボ | Crefus(クレファス) |
| 運営会社 | 株式会社ミマモルメ(阪神電鉄系)・読売テレビ放送 ほか協同運営 | 株式会社ロボット科学教育(2003年設立) |
|---|
| 対象学年 | 年長・小学生・中学生 | 年長〜(Kicks 年長〜小2/Crefus 小3〜/上級) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・テキストコーディング |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学・オンライン両対応 |
|---|
| 展開 | 一部地域 | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 全国の駅近・駅直結教室(総校数の公式明記なし) | 総教室数の公式記載は確認できず(要確認) |
|---|
| 月謝 | 入会金・教材費は無料(月謝額は教室により異なる・要確認) | 入会金+月会費+キット代(細かな金額は教室により異なる・公式明記) |
|---|
| 入会金 | 無料 | 教室により異なる |
|---|
| 教材費・キット代 | 無料 | キット代あり(教室により異なる) |
|---|
| 無料体験 | あり(無料体験会を常時開催) | あり |
スコアで比較
| 評価軸 | プログラミング教室プログラボ | Crefus(クレファス) | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.0 | 4.6 | Crefus(クレファス) |
|---|
| 始めやすさ | 4.4 | 4.0 | プログラミング教室プログラボ |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.4 | 3.0 | プログラミング教室プログラボ |
|---|
| 通いやすさ | 3.8 | 3.6 | プログラミング教室プログラボ |
|---|
| 伸ばしやすさ | 4.0 | 4.8 | Crefus(クレファス) |
- しっかり理数を伸ばしたい
- ロボコン志向
- 2003年設立の老舗で、教育用レゴ(SPIKE等)を使う本格STEM
- 対面が主だがオンライン「e-crefus」も提供
Crefus(クレファス) 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。