本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
自考力キッズ と ヒューマンアカデミー ロボット教室 をくらべる
| 項目 | 自考力キッズ | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
| 運営会社 | 株式会社アーテック | ヒューマンアカデミー株式会社 |
|---|
| 対象学年 | 低学年向け(対象学年の公式明記なし・要確認) | 年中・年長〜小学生(コース別) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・タブレット |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学 |
|---|
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 公式に教室数の記載なし(教室検索あり・要確認) | 全国2,000教室以上 |
|---|
| 月謝 | 公式に料金記載なし(加盟教室制・要確認) | 月謝は教室により異なる(要確認・月2回各90分) |
|---|
| 入会金 | 教室により異なる | 教室により異なる |
|---|
| 教材費・キット代 | 教室により異なる | ロボットキット代(要確認) |
|---|
| 無料体験 | あり | あり(一部教室を除く) |
スコアで比較
| 評価軸 | 自考力キッズ | ヒューマンアカデミー ロボット教室 | 優勢 |
| 教材の内容 | 3.6 | 3.6 | 互角 |
|---|
| 始めやすさ | 4.6 | 4.6 | 互角 |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 3.0 | 3.2 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
|---|
| 通いやすさ | 3.8 | 4.9 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
|---|
| 伸ばしやすさ | 3.2 | 3.4 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
- はじめての知育+プログラミング
- 低学年の入り口
- パズル・ロボット・プログラミングの3要素で低学年の思考力を育てる
- アーテックブロックを使い、手を動かしながら学べる
自考力キッズ 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。