本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
ホーム /
2教室くらべ / 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 × ヒューマンアカデミー ロボット教室
HEAD TO HEAD
学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 と ヒューマンアカデミー ロボット教室 をくらべる
| 項目 | 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
| 運営会社 | 株式会社学研エデュケーショナル | ヒューマンアカデミー株式会社 |
|---|
| 対象学年 | 小学生(しくみKidsは低学年向け・詳細は要確認) | 年中・年長〜小学生(コース別) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・タブレット |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学 |
|---|
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 全国800教室 | 全国2,000教室以上 |
|---|
| 月謝 | 授業料は教室により異なる(公式明記・料金ページなし) | 月謝は教室により異なる(要確認・月2回各90分) |
|---|
| 入会金 | 教室により異なる | 教室により異なる |
|---|
| 教材費・キット代 | 教室により異なる | ロボットキット代(要確認) |
|---|
| 無料体験 | あり(各教室で体験会・日程は教室依存) | あり(一部教室を除く) |
スコアで比較
| 評価軸 | 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 | 優勢 |
| 教材の内容 | 3.8 | 3.6 | 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 |
|---|
| 始めやすさ | 4.0 | 4.6 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 3.0 | 3.2 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
|---|
| 通いやすさ | 4.6 | 4.9 | ヒューマンアカデミー ロボット教室 |
|---|
| 伸ばしやすさ | 3.6 | 3.4 | 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 |
料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。