本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
エジソンアカデミー と Crefus(クレファス) をくらべる
| 項目 | エジソンアカデミー | Crefus(クレファス) |
| 運営会社 | 株式会社アーテック | 株式会社ロボット科学教育(2003年設立) |
|---|
| 対象学年 | 小学4〜6年が主対象(4年生未満も受講可) | 年長〜(Kicks 年長〜小2/Crefus 小3〜/上級) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等) | ロボット・テキストコーディング |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学・オンライン両対応 |
|---|
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 公式に教室数の記載なし(要確認) | 総教室数の公式記載は確認できず(要確認) |
|---|
| 月謝 | 公式に月謝・入会金の記載なし(加盟教室制・要確認) | 入会金+月会費+キット代(細かな金額は教室により異なる・公式明記) |
|---|
| 入会金 | 教室により異なる | 教室により異なる |
|---|
| 教材費・キット代 | 初回のみロボットキット代(毎月の追加購入は不要・金額は要確認) | キット代あり(教室により異なる) |
|---|
| 無料体験 | あり(無料体験授業) | あり |
スコアで比較
| 評価軸 | エジソンアカデミー | Crefus(クレファス) | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.2 | 4.6 | Crefus(クレファス) |
|---|
| 始めやすさ | 3.4 | 4.0 | Crefus(クレファス) |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 3.0 | 3.0 | 互角 |
|---|
| 通いやすさ | 3.8 | 3.6 | エジソンアカデミー |
|---|
| 伸ばしやすさ | 4.4 | 4.8 | Crefus(クレファス) |
- しっかりロボットを学びたい
- 論理的思考を鍛えたい
- 歯車やセンサーを使い、本格的なロボット制御を学べる
- ロボットキットは初回のみで、毎月の追加購入が不要
エジソンアカデミー 公式 → - しっかり理数を伸ばしたい
- ロボコン志向
- 2003年設立の老舗で、教育用レゴ(SPIKE等)を使う本格STEM
- 対面が主だがオンライン「e-crefus」も提供
Crefus(クレファス) 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。