本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
ホーム /
2教室くらべ / デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン) × LITALICOワンダー
HEAD TO HEAD
デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン) と LITALICOワンダー をくらべる
| 項目 | デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン) | LITALICOワンダー |
| 運営会社 | エデュケーショナル・デザイン株式会社 | 株式会社LITALICO |
|---|
| 対象学年 | 小中学生向け(一部中高生向けも) | 年長〜高校生 |
|---|
| 教材タイプ | マインクラフト・ビジュアル(Scratch等) | ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング・ロボット・マインクラフト |
|---|
| 受講形態 | オンライン | 通学・オンライン両対応 |
|---|
| 展開 | オンライン(全国) | 一部地域 |
|---|
| 教室数 | オンラインのため全国対応 | 首都圏に20拠点以上+オンライン全国 |
|---|
| 月謝 | 公式料金ページがJS描画で金額を機械確認できず(要確認) | 教室通学 月4回29,700円〜(税込・1回90分7,425円)/オンライン 月4回33,000円〜 |
|---|
| 入会金 | 要確認 | 16,500円(税込・入塾金) |
|---|
| 教材費・キット代 | 要確認 | 追加教材費・教室運営費なし |
|---|
| 無料体験 | あり(14日間無料体験・クレカ登録不要) | あり |
スコアで比較
| 評価軸 | デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン) | LITALICOワンダー | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.0 | 4.8 | LITALICOワンダー |
|---|
| 始めやすさ | 4.2 | 4.2 | 互角 |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 3.8 | 3.2 | デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン) |
|---|
| 通いやすさ | 4.8 | 3.8 | デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン) |
|---|
| 伸ばしやすさ | 3.6 | 4.7 | LITALICOワンダー |
- 作りたいものが決まっていない
- 個性に合わせて伸ばしたい
- ゲーム・アプリ・ロボット・3Dプリンターなど6コースと分野が非常に広い
- 教室通学とオンラインを選べ、料金が公式に明示されている
LITALICOワンダー 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。