本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
個別指導Axis ロボットプログラミング講座 と ロボ団 をくらべる
| 項目 | 個別指導Axis ロボットプログラミング講座 | ロボ団 |
| 運営会社 | 株式会社ワオ・コーポレーション(教材はソニー・グローバルエデュケーションと共同開発) | 夢見る株式会社(エディオングループ) |
|---|
| 対象学年 | 小1〜(ファースト小1・2/レギュラー小3〜/マスター小5・6〜) | 年長〜(年長/小1・2/小3以上のコース別) |
|---|
| 教材タイプ | ロボット・ビジュアル(Scratch等)・テキストコーディング | ロボット・テキストコーディング |
|---|
| 受講形態 | 通学 | 通学 |
|---|
| 展開 | 全国展開(FC) | 全国展開(FC) |
|---|
| 教室数 | 実施校数は公式未確認(Axisは全国展開の個別指導塾) | 全国160校以上(コエテコ情報/公式一次値は要確認) |
|---|
| 月謝 | レギュラー9,130円/マスター11,330円(税込・月2回80分) | 月謝9,800円〜(年長KINDER・月3回50分)※入会金・教室維持費は別途 |
|---|
| 入会金 | 不要 | 別途あり(金額は教室により異なる・要確認) |
|---|
| 教材費・キット代 | ロボットキット購入不要(教室備品) | ロボットは貸出制で購入不要 |
|---|
| 無料体験 | あり(無料体験授業) | あり |
スコアで比較
| 評価軸 | 個別指導Axis ロボットプログラミング講座 | ロボ団 | 優勢 |
| 教材の内容 | 4.0 | 4.2 | ロボ団 |
|---|
| 始めやすさ | 3.8 | 4.4 | ロボ団 |
|---|
| 料金の分かりやすさ | 4.2 | 4.0 | 個別指導Axis ロボットプログラミング講座 |
|---|
| 通いやすさ | 4.0 | 4.0 | 互角 |
|---|
| 伸ばしやすさ | 4.2 | 4.4 | ロボ団 |
- キット代を抑えたい
- ロボットもプログラミングも
- ロボットが貸出制で購入不要のため、高額なキット代がかからない
- 年長から小3以上まで、月謝が公式に明示されている
ロボ団 公式 → 料金・条件は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。加盟教室制のブランドは教室により異なります。年間費用シミュレーターで概算を確認できます。