宮城県で候補になる子供向けプログラミング教室を、通学(地域展開+全国展開)とオンラインに分けて整理しました。教材タイプ・対象学年・料金で選べます。
全国にFC展開しているブランドです。宮城県内の教室は各公式の教室検索で確認してください。
| ブランド | 教材 | 対象 | 教室数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| QUREOプログラミング教室 | ビジュアル・コーディング・マイクラ | 小学生〜高校生(下限学年は教室により異なる) | 全国3,273教室 | 月謝9,900円〜(加盟教室制のため教室により異なる) |
| ヒューマンアカデミージュニア こどもプログラミング教室 | ビジュアル・コーディング・マイクラ | 小学校1年生以上(目安6歳頃) | 全国(教室数の公式明記なし・要確認) | ¥9,900〜 |
| ヒューマンアカデミー ロボット教室 | ロボット・タブレット | 年中・年長〜小学生(コース別) | 全国2,000教室以上 | 月謝は教室により異なる(要確認・月2回各90分) |
| ロボ団 | ロボット・コーディング | 年長〜(年長/小1・2/小3以上のコース別) | 全国160校以上(コエテコ情報/公式一次値は要確認) | ¥9,800〜 |
| Crefus(クレファス) | ロボット・コーディング | 年長〜(Kicks 年長〜小2/Crefus 小3〜/上級) | 総教室数の公式記載は確認できず(要確認) | 入会金+月会費+キット代(細かな金額は教室により異なる・公式明記) |
| 学研のロボットプログラミング講座 もののしくみ研究室 | ロボット・ビジュアル | 小学生(しくみKidsは低学年向け・詳細は要確認) | 全国800教室 | 授業料は教室により異なる(公式明記・料金ページなし) |
| スタープログラミングスクール | ビジュアル・コーディング・ロボット・タブレット | 小1〜中3(コースにより異なる) | 全国90校(商業施設内) | ¥11,000〜 |
| 自考力キッズ | ロボット・ビジュアル | 低学年向け(対象学年の公式明記なし・要確認) | 公式に教室数の記載なし(教室検索あり・要確認) | 公式に料金記載なし(加盟教室制・要確認) |
| エジソンアカデミー | ロボット・ビジュアル | 小学4〜6年が主対象(4年生未満も受講可) | 公式に教室数の記載なし(要確認) | 公式に月謝・入会金の記載なし(加盟教室制・要確認) |
| 個別指導Axis ロボットプログラミング講座 | ロボット・ビジュアル・コーディング | 小1〜(ファースト小1・2/レギュラー小3〜/マスター小5・6〜) | 実施校数は公式未確認(Axisは全国展開の個別指導塾) | ¥9,130〜 |
| プロクラ(ProCra) | マイクラ・ビジュアル | 小学生向け(詳細学年は公式トップに明記なし・要確認) | 全国600教室以上 | 教室により異なる(加盟教室制・統一料金ページなし) |
近くに教室がない場合は、自宅から受講できるオンライン対応ブランドが候補になります。